Tubo in acciaio legato 4130
C: 0.28-0.33
Sì: 0.15-0.35
Mn: 0. 40-0.60
Composizione chimica materiale (percentuale)
Standard | Grado d'acciaio | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
ASTM A519 | 4130/30CrMo | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | Minore o uguale a 0.04 | Minore o uguale a 0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
4140/42CrMo | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1 | Minore o uguale a 0.04 | Minore o uguale a 0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
Prestazioni meccaniche
CW | SR | A | N | ||||||
Resistenza alla trazione di RM (Mpa) min | A | Resistenza alla trazione di RM (Mpa) min | A | Resistenza alla trazione di RM (Mpa) min | Resistenza allo snervamento Rel (Mpa)Min | A | Resistenza alla trazione di RM (Mpa) min | Resistenza allo snervamento Rel (Mpa)Min | A |
- | - | 724 | 10 | 517 | 379 | 30 | 621 | 441 | 20 |
- | - | 855 | 10 | 552 | 414 | 25 | 855 | 621 | 20 |
Riferimento materiale equivalente
GB | TOT | ASTM | Cavolo | JIS | NF | BACCANO |
10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10, CK10 |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 |
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45,CK45 |
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717 COS110 | SCM420 | 30CD4 | |
42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | ||
708M40 | ||||||
35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 |



Applicazione
1. Tubi automobilistici e meccanici
2. Tubi di cracking del petrolio
3. Tubo caldaia ad alta pressione
4. Conduttura di trasporto del fluido a bassa e media pressione
5. Tubi per attrezzature per fertilizzanti chimici
6. Tubi dello scambiatore di calore

Imballaggio e consegna


Etichetta sexy: Tubo in acciaio legato 4130
Un paio di
Barra cava in acciaio 4140IL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta














